We believe in providing our clients with competitive commissions and spreads. If you are a high-volume or institutional trader and would like more information regarding our commission schedule or would like spreads on other currency pairs, please complete our Information Request Form.
Please be sure to mouse over the descriptions for additional information.
Institutional Accounts 
| FOREX Symbol | Currency Pairs | Spread | Commission |
| EUR / USD | Euro / U.S. Dollar | Inter-Bank | $15-35/Million |
| USD / JPY | U.S. Dollar / Japanese Yen | Inter-Bank | $15-35/Million |
| GBP / USD | British Pound / U.S. Dollar | Inter-Bank | $15-35/Million |
| USD / CHF | U.S. Dollar / Swiss Franc | Inter-Bank | $15-35/Million |
| EUR / GBP | Euro / British Pound | Inter-Bank | $15-35/Million |
| EUR / JPY | Euro / Japanese Yen | Inter-Bank | $15-35/Million |
| USD / CAD | U.S. Dollar / Canadian Dollar | Inter-Bank | $15-35/Million |
| EUR / CHF | Euro / Swiss Franc | Inter-Bank | $15-35/Million |
| AUD / USD | Australian Dollar / U.S. Dollar | Inter-Bank | $15-35/Million |
| GBP / JPY | British Pound / Japanese Yen | Inter-Bank | $15-35/Million |
Spreads: Bid/Ask spreads are dependent on market liquidity.
Commissions: Determined by monthly volume transacted.
Lot Size: $100,000 USD Per Currency Lot.
Min Trade Size: $500,000 USD per trade.
Min. Equity: $250,000 USD minimum required to open account.
Margin: 1% - 6% varies according to account balance and strategy.
** vCap FX is not compensated via the bid/ask spread for institutional accounts. vCap FX participates in the commissions charged to your account.
Professional Accounts 
| FOREX Symbol | Currency Pairs | Spread | Commission |
| EUR / USD | Euro / U.S. Dollar | 2 Pips | $30-35 Million/None |
| USD / JPY | U.S. Dollar / Japanese Yen | 2 Pips | $30-35 Million/None |
| GBP / USD | British Pound / U.S. Dollar | 3 Pips | $30-35 Million/None |
| USD / CHF | U.S. Dollar / Swiss Franc | 3 Pips | $30-35 Million/None |
| EUR / GBP | Euro / British Pound | 3 Pips | $30-35 Million/None |
| EUR / JPY | Euro / Japanese Yen | 4 Pips | $30-35 Million/None |
| USD / CAD | U.S. Dollar / Canadian Dollar | 5 Pips | $30-35 Million/None |
| EUR / CHF | Euro / Swiss Franc | 5 Pips | $30-35 Million/None |
| AUD / USD | Australian Dollar / U.S. Dollar | 7-10 Pips | $30-35 Million/None |
| GBP / JPY | British Pound / Japanese Yen | 7-10 Pips | $30-35 Million/None |
* vCap FX is not compensated via the bid/ask spread for HotSpotFXr accounts.
Spreads: Bid/Ask spreads are dependent on market liquidity
Commissions: Determined by monthly volume transacted and clearing firm selected
Lot Size: $100,000 USD Per Lot
Min Trade Size: $100,000 USD Per Lot
Min. Equity: $7,000 USD minimum(HotSpot) required to open account.
Margin: 1%
Contact Us
+1 (512) 828 6626 | Austin
+1 (312) 224 8708 | Chicago